二合一紅外測溫儀DT-8831
溫度 | -32~480℃二合一紅外測溫儀DT-8831 |
分 辨 率 | 0.1℃/℉ |
基本*度 | ±1.5% |
距 離 比 | 13:1 |
發(fā)射率可調(diào) | 0.1~1.0(步長0.001) |
相應(yīng)時間 | <1秒 |
光譜響應(yīng) | 8~14um |
激光瞄準 | <1mW 650nm激光等級Ⅱ級 |
K型熱電偶量程 | -50~1370℃ |
K型熱電偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ |
自動獲取目標的發(fā)射率 | 有 |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 |
自動數(shù)據(jù)保持 | 有 |
20個數(shù)據(jù)儲存 | 有 |
zui大值/zui小值顯示 | 有 |
平均值/差值顯示 | 有 |
高/低溫報警 | 有 |
超出量程提示 | 有 |
尺寸:180*106*48毫米,
重量:250克
標準包裝:9V電池,保修卡,中文說明書,K型溫度探頭,工具盒二合一紅外測溫儀DT-8831
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category