AR550迷你式紅外測溫儀
簡要描述:簡單介紹 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的AR550迷你式紅外測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
AR550迷你式紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
AR550迷你式紅外測溫儀
產(chǎn)品特點
迷你型紅外測溫儀,性價比高,簡單實用。
技術(shù)參數(shù) |
|
測溫范圍 | -32℃~550℃(-26℉~1022℉) |
測量*度 | ±2%or2℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機功能 | 有 |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | AAA*2電池 |
產(chǎn)品凈重 | 150 g |
產(chǎn)品尺寸 | 143*93*38mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60PCS |
標準外箱尺寸 | 56*31.5*46cm |
標準外箱毛重 | 12KG |
技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | -32℃~550℃ (-26℉~1022℉) |
測量度 | ±2% or 2℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 |
分辨率 | 0.1℃ 0.1℉ |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1% or ±0.1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機功能 | 有 |
留言詢價
- 上一篇:AR320迷你紅外測溫儀
- 下一篇:AR922+短波紅外測溫儀