AR892+短波紅外測溫儀
簡要描述:簡單介紹 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的AR892+短波紅外測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
AR892+短波紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
AR892+短波紅外測溫儀
產(chǎn)品特點
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) | |
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量*度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池(帶外接電源接口) |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標準外箱毛重 | 15KG |
AS892 短波紅外測溫儀
產(chǎn)品簡介
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。
AS892 短波紅外測溫儀技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量精確度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
AS892 短波紅外測溫儀包裝規(guī)格
電源 | 4*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 370g |
產(chǎn)品尺寸 | 205*155*62mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標準外箱毛重 | 17KG
|
留言詢價
- 上一篇:AR922+短波紅外測溫儀
- 下一篇:AR882A+短波紅外測溫儀