ST80紅外線測溫儀
簡要描述:簡單介紹 雷泰公司(RAYTEK)生產(chǎn)的RAYTEK ST80紅外線測溫儀由于具有測量溫度范圍寬,并為從更遠的距離或從同樣的距離測量較小物體的溫度而改進了光學(xué)分辨率,雷泰ST紅外測溫儀為專業(yè)人員提供了精度和價格合理的組合。雷泰ST紅外測溫儀標準的配置也包括耐用的橡膠外殼和一個塑料保存箱。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
ST80紅外線測溫儀的詳細介紹
ST80紅外線測溫儀優(yōu)點;
1.一機兩用(非接觸紅外線測溫,帶K型測溫探頭測溫)
2.帶保護套,防摔防損。
應(yīng)用以下行業(yè):
雷泰便攜式紅外測溫儀已成為工業(yè)用戶普遍使用的故障診斷檢測工具。雷泰紅外測溫儀具有堅固耐用、高精度、高穩(wěn)定性、高性價比的特點,是工業(yè)用戶*的檢測工具。
技術(shù)參數(shù):
型號 | ST20紅外測溫儀 | ST60+紅外測溫儀 | ST80+紅外測溫儀 |
測溫范圍 |
-32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
精度 | ±1%或±1℃ | ||
重復(fù)性 | ≤±0.5%或±1℃ | ||
分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | |
響應(yīng)時間 | 500ms | ||
電源 | 9V堿性電池 | ||
重量 | 320g | ||
性能 | |||
光學(xué)分辨率 | 12:1
| 30:1 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.95固定
| 發(fā)射率可調(diào) | |
瞄準方式 | 單點激光
| ||
RTD接口 |
| √ | √ |
zui大值顯示 | √
| √ | √ |
zui小/平均/差值顯示 |
| √ | √ |
重調(diào)zui后讀數(shù) |
| √ | √ |
存儲 |
| 20點 | 20點 |
7秒顯示保持 | √
| √ | √ |
LCD背光 | √
| √ | √ |
高/低溫報警 |
| √ | √ |
舉例對比參數(shù):
產(chǎn)品介紹 | ST60 | 新ST60+ |
溫度范圍: | -32℃—600℃ (-25—1100oF) | -32℃—600℃ (-25—1100oF) |
光學(xué)分辨率: | 30:1 | 30:1 |
精度: | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 |
重復(fù)精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準 |
反應(yīng)時間: | 0.5秒 | 0.5秒 |
光譜靈敏度: | 8–14μm | 8–14μm |
發(fā)射率: | 數(shù)碼可調(diào),步長0.01 | 數(shù)碼可調(diào),步長0.01 |
工作溫度: | 0℃—50℃ (32℃—120oF) | 0℃—50℃ (32℃—120oF) |
相對濕度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
存放溫度: | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
激光類型: | 單束激光 | 單束激光 |
LCD 背景: | 是 | 是 |
顯示溫度: | ℃或 oF 可選 | ℃或 oF 可選 |
顯示精度: | 0.1℃ (0.1oF) | 0.1℃ (0.1oF) |
三角架安裝標準: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
其它選件: | 說明書、保修卡、塑料保存箱 | 說明書、保修卡、塑料保存箱 |
新加的功能 | ||
中文菜單顯示 | 無 | 有 |
電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) | 兩節(jié)AA電池(帶) |
數(shù)據(jù)記錄 | 12點 | 20點 |
K型熱電偶 | 無 | 有 |
外保護膠套 | 無 | 有 |
連續(xù)測量功能 | 無 | 有 |
留言詢價
- 上一篇:ST60紅外線測溫儀
- 下一篇:MX2紅外線測溫儀