SF6分解物分析儀
簡要描述:簡單介紹 SF6分解物分析儀簡單介紹 根據(jù)泄漏氣體的密度(大于或小于空氣),結(jié)合空氣流動趨勢,綜合成泄漏的立體流動趨勢圖,并在其流動的下游位置作出初始設(shè)點(diǎn)方案。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
SF6分解物分析儀的詳細(xì)介紹
SF6分解物分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
智能檢測 | 同時檢測,分別顯示SF6電氣設(shè)備內(nèi)部故障具代表性的分解產(chǎn)物 — SO2和H2S。 | ||
性能* | 儀器精度高、穩(wěn)定性好,檢知量可達(dá) 0.1µl/L,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部故障的早期檢測 | ||
快速檢測 | 選用高性能的檢測器和*檢測流程,整個檢測過程可以在 1 分鐘內(nèi)完成 | ||
功能全面 | *的故障診斷功能,并能提出處理意見;實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的儲存、管理、傳輸;氣體流量可調(diào)節(jié)、可顯示 | ||
使用方便 | 操作步驟簡單,界面清晰,自備電源,一年內(nèi)不需要標(biāo)定 | ||
低耗環(huán)保 | 本儀器不檢測HF和SOF2等劇毒分解產(chǎn)物。耗氣量小,每次檢測只需 200~300ml,且配備有尾氣收集袋,減少了對環(huán)境的污染。 | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
檢知量 | 0.1ppm | 濕度范圍 | ≤95%RH |
穩(wěn)定性 | 溫度變化20℃~40℃時 | 大氣壓力 | 86kPa∽106kPa |
零點(diǎn)飄移 | ≤±0.1ppm | 自備電源 | 內(nèi)置充電電池充滿后可連續(xù)工作10小時以上 |
準(zhǔn)確度 | 測量≤2ppm時 | 外形 | 252×310×98mm |
誤差 | ≤±0.1ppm測量>2ppm時,誤差≤±0.2ppm | 重量 | 2.5kG |
重復(fù)性 | SO2、H2S均為≤2% | 通訊 | RS232或USB |
測量范圍 | 0~100ppm(可定制) | ||
溫度范圍 | -40℃∽+50 ℃
|
留言詢價
- 上一篇:SF6純度分析儀
- 下一篇:SF6微水、密度在線監(jiān)測系統(tǒng)