3240、3240A、3242、3243(FR4)3244環(huán)氧玻璃布層壓板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復合材料 其他絕緣材
產(chǎn)品說明:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | |||||
3240 | 3240A | 3242 | 3243(FR4) | 3244 | ||||
1 | 外 觀 | —— | 表面應(yīng)平整光滑,不允許有氣泡、皺紋和裂紋,盡量避免其他缺陷,如擦傷、壓坑和顏色不均。允許有少量色斑,端面不得有分層和裂紋。 | |||||
2 | 密 度 | g/cm3 | 1.7-1.9 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | |
3 | 垂直層向彎曲強度 常態(tài)時 | MPa | ≥340 | ≥340 | ≥340 | ≥340 | ≥340 | |
4 | 平行層向沖擊強度 (簡支梁法,缺口) | KJ/m2 | ≥33 | ≥33 | ≥33 | ≥40 | ≥33 | |
5 | 拉伸強度 | MPa | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
6 | 垂直層向電氣強度 (90±2℃變壓器油中) | 0.5-1mm | MV/ m | ≥22 | ≥18 | ≥20 | ≥25 | ≥22 |
1.1-3mm | ≥20 | ≥16 | ≥16 | ≥18 | ≥20 | |||
7 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥5.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥5.0×108 | ≥1.0×108 | |
8 | 介質(zhì)損耗因數(shù)(1MHZ以下) | —— | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.04 | |
9 | 表觀彎曲彈性模量 | MPa | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | |
10 | 平行層向擊穿電壓(90±2℃油中) | KV | ≥30 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥30 | |
11 | 吸水性(1 mm) | mg | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤15 | ≤18 | |
12 | 可燃性 | 級 | —— | —— | —— | FV-0 | — |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category