H341、H3248、H3249熱態(tài)高強(qiáng)度環(huán)氧玻璃布層壓板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無(wú)溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
產(chǎn)品說(shuō)明:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | |||||
H341 | H3248 | H3249 | ||||||
1 | 外 觀 | —— | 板材應(yīng)無(wú)氣泡、皺紋、裂紋,并適當(dāng)避免其他缺陷,例如擦傷、壓痕、污點(diǎn),允許有少量斑點(diǎn)。 | |||||
2 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 (厚度≥1.6mm) | 常態(tài)時(shí) | MPa | ≥380 | ≥380 | ≥380 | ||
155℃ | ≥170 | ≥180 | ≥180 | |||||
3 | 平行層向沖擊強(qiáng)度 (厚度≥5mm)缺口 | 簡(jiǎn)支梁法 | KJ/m2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||
懸壁梁法 | ≥34 | ≥34 | ≥34 | |||||
4 | 垂直層向電氣強(qiáng)度(厚度05-1.0 mm 90±2℃油中) | MV/ m | ≥20 | ≥22 | ≥22 | |||
5 | 平行層向擊穿電壓(厚度≥3 mm 90±2℃油中,) | KV | ≥30 | ≥35 | ≥35 | |||
6 | 介電常數(shù)(≤3 mm) | —— | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | |||
7 | 介質(zhì)損耗因數(shù) ≤3 mm | 48-62HZ下 | —— | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.03 | ||
1MHZ以下 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.04 | |||||
8 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥5.0×108 | ≥1.0×1010 | ≥5.0×1010 | |||
9 | 密 度 | Kg/m3 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1800-2000 | |||
10 | 相比漏電起痕指數(shù) ≥3mm | —— | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |||
11 | 溫度指數(shù) | T1 | ≥155 | ≥155 | ≥155 | |||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category